Skip To Main Content

Cameron University Athletics

Official Website of Cameron University Athletics

2026 Volleyball Cumulative Statistics

Team (2-26, 2-15)

Overall Team Statistics
Statistic Cameron Opponents
Attack
Kills 1013 1409
Errors 536 514
Attempts 3519 3725
Percent .136 .240
Kills Per Set 9.9 13.8
Set
Assists 952 1306
Assists Per Set 9.3 12.8
Ball Handling Errors 4 4
Serve
Aces 124 222
Errors 177 264
Aces Per Set 1.2 2.2
Receptions
Errors 221 124
Errors Per Set 2.2 1.2
Defense
Digs 1501 1731
Digs Per Set 14.7 17.0
Blocking
Solo 48 40
Assists 230 246
Errors 6 7
Blocks 163.0 163.0
Blocks Per Set 1.6 1.6

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Silva, Taylor 95 26 26 169.0 1.78 143 1.51 101 639 .066 17 0.18 20 0.21 41
2 Jaramillo, Emily 95 28 0 21.0 0.22 1 0.01 1 13 .000 26 0.27 20 0.21 20
3 Wallace, Carmen 8 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
4 Hrle, Ana 52 22 17 99.5 1.91 73 1.40 23 189 .265 2 0.04 0 0.00 0
5 Salisbury, Mavery 79 24 10 21.0 0.27 3 0.04 4 35 -.029 332 4.20 17 0.22 22
6 Eggiman, Kayla 67 21 0 7.0 0.10 0 0.00 0 1 .000 8 0.12 7 0.10 5
7 Costa, Leticia 55 17 0 7.5 0.14 0 0.00 2 13 -.154 179 3.25 7 0.13 14
8 Waiki, Madison 33 16 6 45.0 1.36 33 1.00 28 148 .034 7 0.21 8 0.24 7
11 McClure, Addison 96 26 5 3.0 0.03 1 0.01 2 40 -.025 131 1.36 2 0.02 5
12 Lombardi, Luana 31 14 3 32.0 1.03 20 0.65 11 73 .123 0 0.00 0 0.00 0
13 Osorio, Maria 94 26 26 260.5 2.77 235 2.50 111 733 .169 7 0.07 0 0.00 2
14 Carollo, Lillian 87 25 4 125.5 1.44 111 1.28 67 403 .109 7 0.08 0 0.00 0
15 Roest, Presleigh 67 22 11 126.5 1.89 103 1.54 57 312 .147 4 0.06 0 0.00 0
16 Andelic, Anastasija 82 22 22 173.0 2.11 128 1.56 75 500 .106 9 0.11 35 0.43 38
17 Cornell, Caitlyn 93 26 25 199.5 2.15 158 1.70 53 393 .267 0 0.00 2 0.02 13
18 Walker, Sydney 46 14 13 10.0 0.22 4 0.09 1 27 .111 223 4.85 6 0.13 10
Total 102 28 1,300.0 12.75 1013 9.93 536 3519 .136 952 9.33 124 1.22 177
Opponents 102 28 1,794.0 17.59 1409 13.81 514 3725 .240 1306 12.80 222 2.18 264

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Silva, Taylor 95 196 2.06 44 592 .926 0.46 0 12 12.0 0.13 1 0
2 Jaramillo, Emily 95 141 1.48 24 219 .890 0.25 0 0 0 0.00 0 0
3 Wallace, Carmen 8 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 Hrle, Ana 52 12 0.23 1 4 .750 0.02 9 35 44.0 0.85 2 0
5 Salisbury, Mavery 79 101 1.28 0 3 1.000 0.00 0 2 2.0 0.03 0 1
6 Eggiman, Kayla 67 28 0.42 6 22 .727 0.09 0 0 0 0.00 0 0
7 Costa, Leticia 55 87 1.58 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.02 0 0
8 Waiki, Madison 33 109 3.30 16 240 .933 0.48 2 4 6.0 0.18 0 0
11 McClure, Addison 96 297 3.09 38 387 .902 0.40 0 0 0 0.00 0 1
12 Lombardi, Luana 31 5 0.16 0 1 1.000 0.00 5 14 19.0 0.61 1 0
13 Osorio, Maria 94 70 0.74 0 9 1.000 0.00 6 39 45.0 0.48 0 1
14 Carollo, Lillian 87 40 0.46 1 14 .929 0.01 1 27 28.0 0.32 0 1
15 Roest, Presleigh 67 28 0.42 0 5 1.000 0.00 9 29 38.0 0.57 1 0
16 Andelic, Anastasija 82 236 2.88 18 542 .967 0.22 2 16 18.0 0.22 0 0
17 Cornell, Caitlyn 93 36 0.39 0 11 1.000 0.00 14 51 65.0 0.70 1 0
18 Walker, Sydney 46 115 2.50 1 3 .667 0.02 0 0 0 0.00 0 0
Total 102 1501 14.72 221 2053 .892 2.17 48 230 163.0 1.60 6 4
Opponents 102 1731 16.97 124 1804 .931 1.22 40 246 163.0 1.60 7 4

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Silva, Taylor 66 17 17 126.0 1.91 103 1.56 63 443 .090 10 0.15 18 0.27 26
2 Jaramillo, Emily 68 18 0 17.0 0.25 1 0.01 1 11 .000 22 0.32 16 0.24 16
3 Wallace, Carmen 5 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
4 Hrle, Ana 44 17 14 86.0 1.95 66 1.50 20 170 .271 2 0.05 0 0.00 0
5 Salisbury, Mavery 46 14 5 10.5 0.23 1 0.02 3 19 -.105 203 4.41 9 0.20 15
6 Eggiman, Kayla 51 16 0 7.0 0.14 0 0.00 0 0 0 7 0.14 7 0.14 2
7 Costa, Leticia 40 12 0 6.5 0.16 0 0.00 1 9 -.111 135 3.38 6 0.15 11
8 Waiki, Madison 11 9 1 12.0 1.09 9 0.82 7 38 .053 2 0.18 2 0.18 3
11 McClure, Addison 66 17 5 2.0 0.03 0 0.00 1 26 -.038 118 1.79 2 0.03 3
12 Lombardi, Luana 16 6 2 24.0 1.50 16 1.00 9 48 .146 0 0.00 0 0.00 0
13 Osorio, Maria 64 17 17 168.0 2.63 152 2.38 74 463 .168 6 0.09 0 0.00 1
14 Carollo, Lillian 56 15 2 89.0 1.59 79 1.41 43 275 .131 7 0.13 0 0.00 0
15 Roest, Presleigh 39 13 4 77.5 1.99 64 1.64 25 175 .223 1 0.03 0 0.00 0
16 Andelic, Anastasija 66 17 17 144.5 2.19 105 1.59 57 408 .118 9 0.14 30 0.45 32
17 Cornell, Caitlyn 62 16 16 145.0 2.34 115 1.85 33 275 .298 0 0.00 1 0.02 9
18 Walker, Sydney 30 9 8 2.0 0.07 0 0.00 1 15 -.067 148 4.93 2 0.07 7
Total 69 18 917.0 13.29 711 10.30 338 2375 .157 670 9.71 93 1.35 125
Opponents 69 18 1,207.0 17.49 958 13.88 335 2491 .250 893 12.94 149 2.16 171

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Silva, Taylor 66 143 2.17 26 397 .935 0.39 0 10 10.0 0.15 0 0
2 Jaramillo, Emily 68 98 1.44 16 174 .908 0.24 0 0 0 0.00 0 0
3 Wallace, Carmen 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
4 Hrle, Ana 44 11 0.25 0 3 1.000 0.00 6 28 34.0 0.77 2 0
5 Salisbury, Mavery 46 70 1.52 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.02 0 0
6 Eggiman, Kayla 51 19 0.37 2 9 .778 0.04 0 0 0 0.00 0 0
7 Costa, Leticia 40 72 1.80 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.03 0 0
8 Waiki, Madison 11 12 1.09 4 71 .944 0.36 0 2 2.0 0.18 0 0
11 McClure, Addison 66 193 2.92 32 281 .886 0.48 0 0 0 0.00 0 1
12 Lombardi, Luana 16 4 0.25 0 0 .000 0.00 4 8 12.0 0.75 0 0
13 Osorio, Maria 64 48 0.75 0 8 1.000 0.00 2 28 30.0 0.47 0 0
14 Carollo, Lillian 56 30 0.54 1 10 .900 0.02 0 20 20.0 0.36 0 1
15 Roest, Presleigh 39 16 0.41 0 2 1.000 0.00 3 21 24.0 0.62 1 0
16 Andelic, Anastasija 66 188 2.85 15 411 .964 0.23 2 15 17.0 0.26 0 0
17 Cornell, Caitlyn 62 21 0.34 0 10 1.000 0.00 10 38 48.0 0.77 1 0
18 Walker, Sydney 30 71 2.37 1 3 .667 0.03 0 0 0 0.00 0 0
Total 69 996 14.43 148 1380 .893 2.14 27 172 113.0 1.64 4 2
Opponents 69 1159 16.80 93 1217 .924 1.35 17 166 100.0 1.45 2 3

Match-By-Match

Cameron

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 at Henderson St. L 3 35 25 135 .074 33 3 3 2 55 4 2 0 5 1 43.0
8/28/2026 vs Ark.-Fort Smith L 3 29 23 118 .051 29 3 2 10 56 8 2 0 9 0 41.0
8/29/2026 vs Augustana (SD) L 3 30 11 87 .218 29 4 8 8 40 2 4 1 4 1 38.0
9/01/2026 Southern Nazarene L 4 38 21 143 .119 33 2 8 3 61 2 6 0 5 0 45.0
9/04/2026 Minot St. L 5 45 29 160 .100 41 4 6 9 68 1 8 0 5 0 54.0
9/04/2026 Newman L 3 27 24 106 .028 24 5 4 8 49 2 4 0 4 0 36.0
9/05/2026 Quincy L 3 21 17 97 .041 21 3 8 8 44 0 4 0 2 0 26.0
9/05/2026 Northeastern St. L 3 28 23 124 .040 26 2 4 7 57 1 6 0 4 0 34.0
9/10/2026 at DBU L 3 24 5 79 .241 22 3 6 10 28 0 18 1 9 0 36.0
9/11/2026 vs Western N.M. L 3 35 21 110 .127 31 4 6 7 40 1 10 1 6 0 45.0
9/18/2026 UT Tyler L 4 38 18 143 .140 37 3 11 7 60 0 12 0 6 0 47.0
9/19/2026 Texas-Dallas L 4 40 21 155 .123 38 5 6 11 73 1 4 0 3 0 48.0
9/25/2026 at UT Permian Basin W 5 47 24 188 .122 44 7 10 4 79 4 8 1 8 1 62.0
9/26/2026 at Angelo St. L 5 44 17 161 .168 43 5 6 10 72 3 8 0 7 0 56.0
9/29/2026 at Southwestern Okla. L 3 25 20 95 .053 24 2 3 8 47 1 4 0 3 0 30.0
10/02/2026 Lubbock Christian L 3 34 18 135 .119 34 2 11 4 65 0 6 0 3 0 39.0
10/03/2026 Midwestern St. L 3 38 17 108 .194 34 3 7 2 35 0 12 0 6 0 47.0
10/09/2026 at Tex. A&M Int'l W 5 52 17 150 .233 47 10 12 10 69 4 16 0 12 0 74.0
10/10/2026 at Tex. A&M-Kingsville L 4 41 13 122 .230 35 4 3 12 55 2 6 0 5 0 50.0
10/16/2026 Western N.M. L 5 58 27 178 .174 54 10 13 14 77 1 14 0 8 0 76.0
10/17/2026 Sul Ross St. L 5 56 27 185 .157 53 6 8 11 84 2 14 0 9 0 71.0
10/20/2026 at Okla. Christian L 3 39 13 109 .239 38 4 10 9 36 0 10 2 5 1 48.0
10/23/2026 at St. Mary's (TX) L 4 38 20 119 .151 34 10 4 11 50 3 20 0 13 0 61.0
10/24/2026 at St. Edward's L 3 26 18 93 .086 25 3 4 8 42 2 4 0 4 0 33.0
10/30/2026 Texas Woman's L 4 43 15 139 .201 42 8 6 7 66 2 8 0 6 0 57.0
10/31/2026 DBU L 3 17 18 84 -.012 17 3 2 10 24 1 12 0 7 0 27.0
11/06/2026 at West Tex. A&M L 3 36 21 100 .150 35 2 2 4 32 1 4 0 3 0 41.0
11/07/2026 at Eastern N.M. L 3 29 13 96 .167 29 4 4 7 37 0 4 0 2 0 35.0
Cameron 102 1013 536 3519 .136 952 124 177 221 1501 48 230 6 163.0 4 1,300.0
Opponents 102 1409 514 3725 .240 1306 222 264 124 1731 40 246 7 163.0 4 1,794.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 102
Kills Per Set 9.93
Assists Per Set 9.33
Service Aces Per Set 1.22
Reception Errors Per Set 2.17
Digs Per Set 14.72
Blocks Per Set 1.60
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 12.75

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 Henderson St. W 3 41 14 120 .225 39 2 3 3 67 8 8 4 12 0 55.0
8/28/2026 vs Ark.-Fort Smith W 3 40 19 122 .172 37 10 5 3 60 5 4 1 7 0 57.0
8/29/2026 vs Augustana (SD) W 3 47 6 100 .410 44 8 7 4 40 1 5 0 3.5 1 58.5
9/01/2026 at Southern Nazarene W 4 58 17 152 .270 53 3 21 2 75 2 10 0 7 0 68.0
9/04/2026 at Minot St. W 5 58 29 174 .167 47 9 11 4 73 0 13 0 6.5 0 73.5
9/04/2026 at Newman W 3 36 17 111 .171 31 8 9 5 49 0 2 0 1 0 45.0
9/05/2026 at Quincy W 3 38 17 108 .194 36 8 14 3 56 1 8 0 5 0 51.0
9/05/2026 at Northeastern St. W 3 37 27 131 .076 35 7 6 2 62 3 8 0 7 0 51.0
9/10/2026 DBU W 3 54 20 107 .318 52 10 9 3 45 0 8 0 4 0 68.0
9/11/2026 vs Western N.M. W 3 40 15 99 .253 35 7 6 4 45 0 16 1 8 0 55.0
9/18/2026 at UT Tyler W 4 63 24 159 .245 57 7 14 3 76 0 6 0 3 0 73.0
9/19/2026 at Texas-Dallas W 4 49 21 164 .171 44 11 7 5 79 1 4 0 3 1 63.0
9/25/2026 UT Permian Basin L 5 69 29 190 .211 63 4 13 7 101 3 10 1 8 0 81.0
9/26/2026 Angelo St. W 5 66 26 178 .225 64 10 13 5 85 5 0 0 5 0 81.0
9/29/2026 Southwestern Okla. W 3 42 13 109 .266 39 8 8 2 45 3 14 0 10 0 60.0
10/02/2026 at Lubbock Christian W 3 39 9 124 .242 36 4 5 2 78 0 18 0 9 0 52.0
10/03/2026 at Midwestern St. W 3 47 13 102 .333 41 2 2 3 49 0 6 0 3 0 52.0
10/09/2026 Tex. A&M Int'l L 5 61 23 159 .239 55 10 13 10 74 0 8 0 4 0 75.0
10/10/2026 Tex. A&M-Kingsville W 4 69 18 151 .338 63 12 11 4 63 1 6 0 4 0 85.0
10/16/2026 at Western N.M. W 5 59 26 172 .192 55 14 13 10 80 1 10 0 6 0 79.0
10/17/2026 at Sul Ross St. W 5 56 24 177 .181 52 11 8 6 90 0 10 0 5 0 72.0
10/20/2026 Okla. Christian W 3 47 13 111 .306 46 9 11 4 43 0 6 0 3 2 59.0
10/23/2026 St. Mary's (TX) W 4 59 29 153 .196 56 11 11 10 52 0 18 0 9 0 79.0
10/24/2026 St. Edward's W 3 44 12 107 .299 42 8 10 3 44 0 10 0 5 0 57.0
10/30/2026 at Texas Woman's W 4 57 17 150 .267 53 7 18 8 73 3 6 0 6 0 70.0
10/31/2026 at DBU W 3 37 12 88 .284 38 11 4 3 41 0 10 0 5 0 53.0
11/06/2026 West Tex. A&M W 3 48 13 103 .340 47 4 4 2 37 3 16 0 11 0 63.0
11/07/2026 Eastern N.M. W 3 48 11 104 .356 46 7 8 4 49 0 6 0 3 0 58.0
Opponents 102 1409 514 3725 .240 1306 222 264 124 1731 40 246 7 163.0 4 1,794.0
Cameron 102 1013 536 3519 .136 952 124 177 221 1501 48 230 6 163.0 4 1,300.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 102
Kills Per Set 13.81
Assists Per Set 12.80
Service Aces Per Set 2.18
Reception Errors Per Set 1.22
Digs Per Set 16.97
Blocks Per Set 1.60
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 17.59

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Osorio, Maria 235
Cornell, Caitlyn 158
Silva, Taylor 143
Andelic, Anastasija 128
Carollo, Lillian 111
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Salisbury, Mavery 332
Walker, Sydney 223
Costa, Leticia 179
McClure, Addison 131
Jaramillo, Emily 26
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Andelic, Anastasija 35
Jaramillo, Emily 20
Silva, Taylor 20
Salisbury, Mavery 17
Waiki, Madison 8
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
McClure, Addison 297
Andelic, Anastasija 236
Silva, Taylor 196
Jaramillo, Emily 141
Walker, Sydney 115
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Cornell, Caitlyn 65.0
Osorio, Maria 45.0
Hrle, Ana 44.0
Roest, Presleigh 38.0
Carollo, Lillian 28.0